ALBE koppeling vervangen
Je wilt de ALBE koppeling van de aanhangwagen vervangen omdat deze versleten is. Kijk naar de typeaanduiding (in de meeste gevallen te vinden op de kop en/of het handvat) om te kijken welk merk en welk type u er nu op heeft zitten. Is het een ongeremde koppeling? Dan kunt u ook de aansluitmaat opmeten en hiervoor dan een vervangende koppeling bestellen, dan is het merk ook minder relevant.
Heb je een oude Albe koppeling? Dan is er altijd een alternatief.
Wanneer je kijkt naar de aansluitmaat en er is geen originele ALBE koppeling meer verkrijgbaar? Dan kan je altijd een Winterhoff of KNOTT koppeling monteren. Heb je nog vragen? Neem gerust contact met ons op.
Albe Berndes EM80
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM80-A/1 | F3035 | rond 60 mm | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-B/1 | F3035 | rond 50 mm | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-C/1 | F3035 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-D/1 | F3035 | rechthoekig 50 mm breed | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-G/1 | F3035 | rond 70 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-GK/1 | F3035 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/ 850 kg |
Albe EM80-H/1 | F3035 | rechthoekig 70 mm breed | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/ 850 kg |
Albe Berndes EM130
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM130-A/1 | F3037 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-B/1 | F3037 | rond 70 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-BK/1 | F3037 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-C/1 | F3037 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-E/1 | F3037 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1400 kg |
Albe EM130-H/1 | F3037 | rechthoekig 70 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1400 kg |
Albe Berndes EM140
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM140-A/1 | F3046 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg |
Albe EM140-D/1 | F3046 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg |
Albe EM140-F/1 | F3046 | rond 65 mm | 100 kg/2000 kg | |
Albe EM140-H/1 | 100 kg/2000 kg | |||
Albe EM140-J/1 | 100 kg/2000 kg | |||
Albe EM140-K/1 | F3046 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg |
Albe EM140-M/1 | F3046 | rond 80 mm | 100 kg/2000 kg |
Albe Berndes EM180
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM180-A | F3206 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1800 kg |
Albe EM180-C | F3206 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1800 kg |
Albe Berndes EM200
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM200-A | F3657 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100kg/2000 kg |
Albe EM200-C | F3657 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100kg/2000 kg |
Albe Berndes EM270
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM270-A | F3660 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 150 kg/2700 kg |
Albe EM270-D | F3660 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 150 kg/2700 kg |
Albe Berndes EM300
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM300-A | F3217 | rond 50 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 300 kg/3000 kg |
Albe EM300-C | F3217 | rond 60 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 300 kg/3000 kg |
Albe EM300-F | F3217 | rond 65 mm | 300 kg/3000 kg |
Albe Berndes EM80
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM80R-A | e1 00-0412 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-E | e1 00-0412 | rond 50 mm | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-F | e1 00-0412 | rond 60 mm | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-G | e1 00-0412 | rond 70 mm | 3x verticaal M10 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80R-GK | e1 00-0412 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-E | e1 00-0414 | rechthoekig 50 mm breed | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-F | e1 00-0414 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-G | e1 00-0414 | rechthoekig 70 mm breed | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe EM80V-K | e1 00-0414 | rechthoekig 45 mm breed | 2x verticaal M10 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/800 kg |
Albe Berndes EM150
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM150R-A | e1 00-0376 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150R-B | e1 00-0376 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150R-G | e1 00-0376 | rond 70 mm | 3x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150R-GK | e1 00-0376 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150V-F | e1 00-0434 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Albe EM150V-G | e1 00-0434 | rechthoekig 70 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1500 kg |
Albe Berndes EM220
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM220R-A | e1 00-0399 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2200 kg |
Albe EM220R-B | e1 00-0399 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2200 kg |
Albe Berndes EM300
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM300R-A | e1 00-0377 | rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-B | e1 00-0377 | rond 50/51 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-B | e1 00-0377 | rond 50/51 mm | verticaal M12/horizontaal M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-B | e1 00-0377 | rond 50/51 mm | 2x kruis M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BH | e1 00-0377 | rond 50/51 mm of rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand of 2x horizontaal M12 + 50/54 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BHV | e1 00-0377 | rond 50/51 mm of rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand of 2x horizontaal M12 + 50/54 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BHVO | e1 00-0377 | rond 50/51 mm of rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand of 2x horizontaal M12 + 50/54 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe EM300R-BHVS | e1 00-0377 | rond 50/51 mm of rond 45/46 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand of 2x horizontaal M12 + 50/54 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3000 kg |
Albe Berndes EM350
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht |
Albe EM350R-B | e1 00-0380 | rond 50/51 mm | verticaal M12/horizontaal M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-B | e1 00-0380 | rond 50/51 mm | verticaal M12/horizontaal M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-B | e1 00-0380 | rond 50/51 mm | horizontaal/verticaal M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-C | e1 00-0380 | rond 60 mm | horizontaal/verticaal M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-C | e1 00-0380 | rond 60 mm | horizontaal m14/verticaal M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-C | e1 00-0380 | rond 60 mm | horizontaal/verticaal M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-CH | e1 00-0380 | rond 60 mm | 2x horizontaal M14 + 54 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-CH | e1 00-0380 | rond 60 mm | 2x horizontaal M16 + 54 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-D | e1 00-0380 | rond 65 mm | horizontaal/verticaal M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-D | e1 00-0380 | rond 65 mm | horizontaal M14/verticaal M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
Albe EM350R-D | e1 00-0380 | rond 65 mm | horizontaal/verticaal M14 + 40 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |