Alko koppeling vervangen
De koppeling van de aanhangwagen vervangen omdat deze versleten is. Kijk naar de typeaanduiding (in de meeste gevallen te vinden op de kop en/of het handvat) om te kijken welk merk en welk type u er nu op heeft zitten. Is het een ongeremde koppeling? Dan kunt u ook de aansluitmaat opmeten en hiervoor dan een vervangende koppeling bestellen, dan is het merk ook minder relevant.
Heb je een oude koppeling? Vind hier een geschikt alternatieven voor AL-KO
In de onderstaande lijst vind je alternatieven voor oude koppelingen. Kom je er niet helemaal uit? Neem gerust contact met ons op.
AL-KO AK7
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
00-0164/M4028 | rond 35 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-A | |
00-0164/M4028 | rond 60 mm | 2x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-B | |
AL-KO AK7-C | 00-0164/M4028 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-C |
AL-KO AK7-D | 00-0232/M4028 | rechthoekig 50 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-D |
AL-KO AK7-E | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M10 + 54 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-E | |
00-0232/M4028 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-E | |
AL-KO AK7-F | 00-0164/M4028 | rond 50 mm | 2x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | |
AL-KO AK7-G | 00-0232/M4028 | rechthoekig 45 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-G |
AL-KO AK7-H | 00-0232/M4028 | rechthoekig 70 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | |
AL-KO AK7-I | 00-0232/M4028 | rechthoekig 40 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 75 kg/750 kg | AK7-I |
AL-KO AK75
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
00-0848/M4028 | rechthoekig 50 mm breed | V-dissel | 75 kg/750 kg | AK 7 PLUS |
AL-KO AK9/AK10/AK13
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
AL-KO 9-A | M4170 | rond 35 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK10/2-A | M3749 | rond 35 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK10/2-B | M3749 | rond 60 mm | 2x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-C | M3749 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 90/116 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-D | M3749 | rechthoekig 50 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-E | M3749 | rechthoekig 60 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-F | M3749 | rond 50 mm | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-K | M3749 | rond 50 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1600 kg | |
AL-KO AK10/2-G | M3749 | rechthoekig 45 mm breed | 2x verticaal M12 + 90 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | |
AL-KO AK10/2-M | M3749 | rond 40 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1300 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK10/2-N | M3749 | rond 46 mm | 120 kg/1600 kg | AK270 compleet | |
AL-KO AK10/2-O | M3749 | rond 50 mm | 120 kg/1600 kg | AK160-B | |
AL-KO AK13/1-A | M3692 | rond 35 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1600 kg | |
AL-KO AK13/1-H | M3692 | rond 50 mm | 2x horizontaal M12 + 50 mm h.o.h. afstand | 120 kg/1600 kg | AK160-B |
AL-KO AK15/AK21
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
AL-KO AK15-B | M3599 | rond 40 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK15-C | M3599 | rond 60 mm | 2x verticaal M12 + 116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg | |
AL-KO AK15-D | M3599 | rond 70 mm | 2x verticaal M12 + 116 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg | |
AL-KO AK21-A | M4086 | rond 40 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 100 kg/2000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK25/AK26
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
AL-KO AK25-A | M3978 | rond 40 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg | AK270 compleet |
AL-KO AK26-A | M4336 | rond 50 mm | 2x horizontaal M12 + 50 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg | AK270 compleet AK270 losse koppeling |
AL-KO AK26 | 2 inch kogel (US) | rond 50 mm | 2x horizontaal M12 + 50 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg |
AL-KO AK30
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
AL-KO AK30-A | M4056 | rond 40 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg | |
AL-KO AK30-B | M4056 | rond 60 mm | 2x kruis M16 + 50 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg | |
AL-KO AK30-C | M4056 | rond 60 mm | 2x horizontaal M12 + 50 mm h.o.h. afstand | 200 kg/3500 kg |
AL-KO AK35
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
AL-KO AK35-A | M4378 | rond 60 mm | 2x horizontaal M16 + 54 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3000 kg | AK351/AK351-A compleet |
AL-KO AK35-A | M4378 | rond 60 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3500 kg | |
AL-KO AK35-A | M4378 | rond 60 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | 100 kg/3500 kg |
AL-KO AK160/AK300/AK251/AK252/AK301/AK350/AK351
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
00-0159 | rond 35 mm | 2x horizontaal M12 + 54 mm h.o.h. afstand | AK160-A | ||
00-0159 | rond 50 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. afstand | 100 kg/1600 kg | AK160-B | |
AL-KO AK300-A | 00-0131 | rond 50 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. afstand | AK270 compleet AK270 losse koppeling | |
AL-KO AK251 | M4692 | rond 50 mm | 2x horizontaal M12 + 50 mm h.o.h. afstand | AK270 compleet AK270 losse koppeling | |
AL-KO AK252-A | M4749 | rond 50 mm | 2x horizontaal M12 + 50 mm h.o.h. afstand | AK270 compleet AK270 losse koppeling | |
00-1594 | rond 50 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 50,4 mm h.o.h. afstand | 120 kg/3000 kg | AK301 compleet AK301 losse koppeling | |
AL-KO AK350-A | 00-0365 | rond 60 mm | 2x horizontaal M16 + 54 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3500 kg | AK351 compleet AK351 losse koppeling |
AL-KO AK350-A | 00-0365 | rond 60 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3500 kg | |
00-1595 | rond 60 mm | 2x horizontaal M16 + 54 mm h.o.h. afstand | 150 kg/3500 kg |
AL-KO AKS - antislipkoppelingen
Merk/type/versie | EG/keurmerk | Diameter | Montage | Disselbelasting/totaal gewicht | Product/alternatief |
AL-KO AKS2000-A | 00-0153/M4557 | rond 50 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. afstand | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS2000-B | M4557 | rond 50 mm | 2x kruis M12 + 40 mm h.o.h. afstand | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS1300 | 00-0030/M5027 | rond 50 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. afstand | 100 kg/ | AKS3004 |
AL-KO AKS2004 | 00-0930 | rond 50 mm | 2x horizontaal/kruis M12 + 50/54,4 mm h.o.h. afstand | 100 kg/ | AKS3004 |
1216 | rond 36/40/45/50 mm | 2x horizontaal / kruis Ø12 B = 50 / 54,40 | 100 kg/ | AKS3004 |
merin eggink
Geplaatst op maandag 8 april 2024 14:28
Dit is het juiste mailadres alleen mogen de bijlagen niet grotere zijn dan 5 MB dus wellicht even de foto's wat verkleinen voor het verzenden ;). We zijn je graag van dienst!
Toon meer